| GRUPO 43 6-8 AM CALCULO HECTOR MARTINEZ | ||||||
| CODIGO | TALLER | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TRABAJO | NOTA 60 |
| 1023699 | 2,6 | 2 | 4 | 1,5 | 3,8 | 2,78 |
| 1023742 | 4,4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1,78 |
| 1023457 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,8 | 2,68 |
| 1023705 | 4,2 | 3,9 | 3 | 3 | 4,7 | 3,76 |
| 1023649 | 4,6 | 3,2 | 3 | 4 | 4 | 3,76 |
| 1023804 | 2,6 | 2 | 2 | 3,5 | 4 | 2,82 |
| 1023747 | 4,6 | 1 | 3 | 5 | 3,5 | 3,42 |
| 1023770 | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 3,86 |
| 1023524 | 3,4 | 4 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 3,72 |
| 1023589 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 |
| 1023801 | 3,4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 3,28 |
| 1023768 | 3,8 | 1,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,96 |
| 1023708 | 5 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,76 |
| 1011580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023521 | 3,7 | 3,5 | 2 | 4,2 | 4,7 | 3,62 |
| 1023643 | 3,7 | 3,5 | 2 | 4,2 | 1 | 2,88 |
| 1023610 | 4,5 | 5 | 4,7 | 4,1 | 4 | 4,46 |
| 1023657 | 4 | 3,3 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,78 |
| 1023475 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,18 |
| 1023731 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,1 |
| 1011463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023613 | 4,5 | 4,8 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,26 |
| 1023601 | 4,5 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4 | 4,2 |
| 1023691 | 4,8 | 5 | 5 | 3,3 | 3,8 | 4,38 |
| 1023460 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,98 |
| 1023659 | 4 | 4,5 | 3 | 2 | 3,8 | 3,46 |
| 1023232 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,84 |
| 1023551 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,54 |
| 1023743 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,2 |
sábado, 21 de mayo de 2011
NOTAS DEL 60% POR GRUPO
| GRUPO 41 10-12 AM CALCULO HECTOR MARTINEZ | ||||||
| CODIGO | TALLER | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TRABAJO | NOTA 60 |
| 997884 | 4,5 | 4,6 | 5 | 4 | 4 | 4,42 |
| 1023783 | 4,6 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2,12 |
| 1023748 | 4 | 4,8 | 5 | 4 | 4 | 4,36 |
| 1023162 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 4,5 | 4,06 |
| 1023281 | 4,8 | 3,6 | 3 | 3,7 | 4 | 3,82 |
| 1023300 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,36 |
| 1022890 | 5 | 4,8 | 3 | 3,4 | 4,7 | 4,18 |
| 1023631 | 4,8 | 3,7 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 3,76 |
| 1023330 | 4,8 | 4,2 | 3 | 3,5 | 4,7 | 4,04 |
| 1023015 | 4 | 4,3 | 2,5 | 2,3 | 4,5 | 3,52 |
| 1023359 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,8 |
| 1022839 | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 4 | 3,98 |
| 1023271 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,9 |
| 1023578 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| 1022842 | 4,8 | 4,4 | 3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
| 1021950 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,92 |
| 1023265 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,56 |
| 1020593 | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 |
| 1023430 | 4,8 | 4,7 | 2 | 3,6 | 3,8 | 3,78 |
| 1023533 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,14 |
| 1023670 | 4,8 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 4 | 3,88 |
| 1021162 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3,7 |
| 1023130 | 4,8 | 3,4 | 5 | 4 | 3,8 | 4,2 |
| 1023141 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,8 | 4,06 |
| 1020933 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,1 |
| 1023207 | 5 | 4,8 | 5 | 4,3 | 4,7 | 4,76 |
| 1021189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023273 | 4,5 | 4,2 | 4 | 4,2 | 4 | 4,18 |
| 1023449 | 4,8 | 3,6 | 4,5 | 2,4 | 5 | 4,06 |
| 1023148 | 4,8 | 4,4 | 5 | 3,5 | 3,8 | 4,3 |
| 1023129 | 4,8 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
NOTAS DEL 60% POR GRUPO
| GRUPO 40 8-10 AM CALCULO HECTOR MARTINEZ | ||||||
| CODIGO | TALLER | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TRABAJO | NOTA60 |
| 1023512 | 4,7 | 4 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,48 |
| 1022761 | 4 | 3,4 | 3 | 3,7 | 3,8 | 3,58 |
| 1023248 | 4,1 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 4,46 |
| 1023108 | 5 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,14 |
| 1022943 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,66 |
| 1022980 | 4,6 | 4,3 | 5 | 4 | 4 | 4,38 |
| 1022660 | 3,4 | 3 | 3 | 2 | 4,7 | 3,22 |
| 1022896 | 4 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,96 |
| 1022881 | 3 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,36 |
| 1023066 | 4,1 | 2 | 4 | 2 | 3,5 | 3,12 |
| 1022851 | 3,9 | 4 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,06 |
| 1023797 | 5 | 4,8 | 5 | 3,8 | 5 | 4,72 |
| 1023685 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 5 | 4,06 |
| 1023585 | 4,3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,16 |
| 997858 | 3,4 | 4 | 3,5 | 4 | 4,7 | 3,92 |
| 1023198 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 4,38 |
| 1022208 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 1023341 | 4,6 | 3,8 | 4 | 3,3 | 5 | 4,14 |
| 1022809 | 4,7 | 4 | 4 | 4,8 | 3,8 | 4,26 |
| 1022855 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
| 1022892 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 5 | 4,14 |
| 1022775 | 4,9 | 3,8 | 4,7 | 4,4 | 4 | 4,36 |
| 1023164 | 4 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,54 |
| 1022997 | 4,6 | 3,3 | 3 | 3,7 | 4 | 3,72 |
| 1023026 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 3 | 4 | 4,14 |
| 1023137 | 4 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 3,94 |
| 1023250 | 4,9 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,34 |
| 1023572 | 3 | 3,8 | 3 | 1 | 1 | 2,36 |
| 1023186 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| 1022925 | 4,6 | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 4 | 3,58 |
| 1023340 | 4,6 | 5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 4,66 |
| 1022956 | 4,2 | 4,8 | 5 | 4,4 | 3,5 | 4,38 |
| 1021686 | 4,2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,84 |
| 1023048 | 4,7 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
| 1023530 | 4,2 | 4,5 | 4 | 4,7 | 5 | 4,48 |
| 1023094 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,48 |
| 1023185 | 4,3 | 4 | 4,7 | 3,3 | 5 | 4,26 |
| 1022871 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,42 |
viernes, 13 de mayo de 2011
TALLER DE CALCULO
Hola a todos, el siguiente taller contiene todos los conceptos de derivación vistos en el curso
para verlos mas claro presiona clic sobre el texto y desplegra una ventana, alli puedes dar nuevamente clic para verlos mas grandes, tambien los puedes imprimir o copiar.
NOTA: VER HASTA EL FIN DEL BLOG YA QUE SON VARIOS ARCHIVOS (HACIA ABAJO)

Cualquier inquietud la resolveremos en la proxima clase. Dios los bendiga
para verlos mas claro presiona clic sobre el texto y desplegra una ventana, alli puedes dar nuevamente clic para verlos mas grandes, tambien los puedes imprimir o copiar.
NOTA: VER HASTA EL FIN DEL BLOG YA QUE SON VARIOS ARCHIVOS (HACIA ABAJO)

Cualquier inquietud la resolveremos en la proxima clase. Dios los bendiga
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



