| GRUPO 85 6-10 PM CALCULO HECTOR MARTINEZ | ||||||
| CODIGO | TALLER | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TRAB | NOTA 60 |
| 1023102 | 4 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 4 | 4,04 |
| 1023738 | 4,3 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 4 | 4,34 |
| 1018576 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 4 | 3,16 |
| 1018780 | 3,4 | 2,2 | 4 | 3 | 3,5 | 3,22 |
| 1022672 | 4,9 | 4,7 | 4 | 3,1 | 4 | 4,14 |
| 1023343 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 4,5 | 3,96 |
| 1021584 | 4,9 | 4,5 | 4 | 3,4 | 4 | 4,16 |
| 1023301 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,58 |
| 1023575 | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3,9 |
| 1023652 | 3 | 3,6 | 4,8 | 2 | 4,5 | 3,58 |
| 1023538 | 3 | 3,6 | 4,8 | 2,5 | 4,5 | 3,68 |
| 1023639 | 4,5 | 3,3 | 2 | 2 | 1 | 2,56 |
| 1022921 | 4,6 | 3,8 | 4,5 | 3 | 4 | 3,98 |
| 1023740 | 4,3 | 4,7 | 4 | 3,8 | 4 | 4,16 |
| 1023006 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 3,9 | 4 | 3,58 |
| 1023778 | 4,5 | 3,9 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,08 |
| 1022550 | 5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4 | 4,62 |
| 1011491 | 3,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,08 |
| 1023636 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| 1023514 | 4,2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,64 |
| 1021837 | 5 | 4,9 | 4,3 | 5 | 4,5 | 4,74 |
| 1023410 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 5 | 4 | 4,58 |
| 1023171 | 4,7 | 4,3 | 5 | 4,1 | 1 | 3,82 |
| 1023203 | 4 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 4 | 3,9 |
| 1020787 | 3 | 3,3 | 3 | 3,2 | 4 | 3,3 |
| 1023526 | 3,2 | 3,5 | 4 | 3,2 | 4,5 | 3,68 |
| 1023086 | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4 | 4,58 |
| 1016451 | 5 | 4,8 | 4,4 | 3,5 | 4 | 4,34 |
| 1020471 | 5 | 4 | 4,9 | 3,4 | 4 | 4,26 |
| 1021846 | 5 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,5 | 4,82 |
| 1023546 | 4,2 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 4 | 3,92 |
| 1023515 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,92 |
| 1023741 | 3,3 | 3,8 | 4 | 3,8 | 4 | 3,78 |
| 1022064 | 5 | 4,3 | 4 | 3,7 | 4,25 | |
sábado, 21 de mayo de 2011
NOTAS DEL 60% POR GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario