| CODIGO | NOTA 60 | NOTA 40 | 60% | 40% | FINAL |
| 1023699 | 2,78 | 3,3 | 1,668 | 1,32 | 2,988 |
| 1023742 | 1,78 | 0 | 1,068 | 0 | 1,068 |
| 1023457 | 2,68 | 1,5 | 1,608 | 0,6 | 2,208 |
| 1023705 | 3,76 | 3,7 | 2,256 | 1,48 | 3,736 |
| 1023649 | 3,76 | 2,6 | 2,256 | 1,04 | 3,296 |
| 1023804 | 2,82 | 3,5 | 1,692 | 1,4 | 3,092 |
| 1023747 | 3,42 | 4,8 | 2,052 | 1,92 | 3,972 |
| 1023770 | 3,86 | 3,8 | 2,316 | 1,52 | 3,836 |
| 1023524 | 3,72 | 4 | 2,232 | 1,6 | 3,832 |
| 1023589 | 2,5 | 3,7 | 1,5 | 1,48 | 2,98 |
| 1023801 | 3,28 | 4,7 | 1,968 | 1,88 | 3,848 |
| 1023768 | 2,96 | 4,3 | 1,776 | 1,72 | 3,496 |
| 1023708 | 4,76 | 5 | 2,856 | 2 | 4,856 |
| 1011580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023521 | 3,62 | 3,3 | 2,172 | 1,32 | 3,492 |
| 1023643 | 2,88 | 3 | 1,728 | 1,2 | 2,928 |
| 1023610 | 4,46 | 4 | 2,676 | 1,6 | 4,276 |
| 1023657 | 3,78 | 3,4 | 2,268 | 1,36 | 3,628 |
| 1023475 | 4,18 | 4,7 | 2,508 | 1,88 | 4,388 |
| 1023731 | 3,1 | 3,6 | 1,86 | 1,44 | 3,3 |
| 1011463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023613 | 4,26 | 3 | 2,556 | 1,2 | 3,756 |
| 1023601 | 4,2 | 3,7 | 2,52 | 1,48 | 4 |
| 1023691 | 4,38 | 4,5 | 2,628 | 1,8 | 4,428 |
| 1023460 | 3,98 | 4,3 | 2,388 | 1,72 | 4,108 |
| 1023659 | 3,46 | 2,8 | 2,076 | 1,12 | 3,196 |
| 1023232 | 3,84 | 2,6 | 2,304 | 1,04 | 3,344 |
| 1023551 | 4,54 | 5 | 2,724 | 2 | 4,724 |
| 1023743 | 3,2 | 2,9 | 1,92 | 1,16 | 3,08 |
lunes, 6 de junio de 2011
NOTA 40 Y FINAL GRUPO 43 6-8 AM
NOTA 40 Y FINAL GRUPO 40 8-10 AM
| CODIGO | NOTA 60 | NOTA 40 | 60% | 40% | FINAL |
| 1023512 | 4,48 | 3,8 | 2,688 | 1,52 | 4,208 |
| 1022761 | 3,58 | 4,2 | 2,148 | 1,68 | 3,828 |
| 1023248 | 4,46 | 4,1 | 2,676 | 1,64 | 4,316 |
| 1023108 | 4,14 | 3,4 | 2,484 | 1,36 | 3,844 |
| 1022943 | 4,66 | 4,2 | 2,796 | 1,68 | 4,476 |
| 1022980 | 4,38 | 2 | 2,628 | 0,8 | 3,428 |
| 1022660 | 3,22 | 2,7 | 1,932 | 1,08 | 3,012 |
| 1022896 | 3,96 | 3,9 | 2,376 | 1,56 | 3,936 |
| 1022881 | 3,36 | 3 | 2,016 | 1,2 | 3,216 |
| 1023066 | 3,12 | 4,2 | 1,872 | 1,68 | 3,552 |
| 1022851 | 4,06 | 4,3 | 2,436 | 1,72 | 4,156 |
| 1023797 | 4,72 | 4,3 | 2,832 | 1,72 | 4,552 |
| 1023685 | 4,06 | 4,4 | 2,436 | 1,76 | 4,196 |
| 1023585 | 4,16 | 4,6 | 2,496 | 1,84 | 4,336 |
| 997858 | 3,92 | 2,5 | 2,352 | 1 | 3,352 |
| 1023198 | 4,38 | 3,7 | 2,628 | 1,48 | 4,108 |
| 1022208 | 3,3 | 3,6 | 1,98 | 1,44 | 3,42 |
| 1023341 | 4,14 | 4,3 | 2,484 | 1,72 | 4,204 |
| 1022809 | 4,26 | 4,4 | 2,556 | 1,76 | 4,316 |
| 1022855 | 3,8 | 4,5 | 2,28 | 1,8 | 4,08 |
| 1022892 | 4,14 | 4,6 | 2,484 | 1,84 | 4,324 |
| 1022775 | 4,36 | 4,5 | 2,616 | 1,8 | 4,416 |
| 1023164 | 3,54 | 4,3 | 2,124 | 1,72 | 3,844 |
| 1022997 | 3,72 | 4,4 | 2,232 | 1,76 | 3,992 |
| 1023026 | 4,14 | 4,8 | 2,484 | 1,92 | 4,404 |
| 1023137 | 3,94 | 4 | 2,364 | 1,6 | 3,964 |
| 1023250 | 4,34 | 4,4 | 2,604 | 1,76 | 4,364 |
| 1023572 | 2,36 | 4 | 1,416 | 1,6 | 3,016 |
| 1023186 | 3,9 | 3,9 | 2,34 | 1,56 | 3,9 |
| 1022925 | 3,58 | 2,5 | 2,148 | 1 | 3,148 |
| 1023340 | 4,66 | 4,2 | 2,796 | 1,68 | 4,476 |
| 1022956 | 4,38 | 5 | 2,628 | 2 | 4,628 |
| 1021686 | 2,84 | 4,2 | 1,704 | 1,68 | 3,384 |
| 1023048 | 4,2 | 4,3 | 2,52 | 1,72 | 4,24 |
| 1023530 | 4,48 | 4,9 | 2,688 | 1,96 | 4,648 |
| 1023094 | 4,48 | 4,3 | 2,688 | 1,72 | 4,408 |
| 1023185 | 4,26 | 4 | 2,556 | 1,6 | 4,156 |
| 1022871 | 4,42 | 4,4 | 2,652 | 1,76 | 4,412 |
NOTAS 40 Y FINAL GRUPO 41 10-12 M
| CODIGO | NOTA 60 | NOTA 40 | 60% | 40% | FINAL |
| 997884 | 4,42 | 3,5 | 2,652 | 1,4 | 4,052 |
| 1023783 | 2,12 | 0 | 1,272 | 0 | 1,272 |
| 1023748 | 4,36 | 4,2 | 2,616 | 1,68 | 4,296 |
| 1023162 | 4,06 | 4 | 2,436 | 1,6 | 4,036 |
| 1023281 | 3,82 | 3,5 | 2,292 | 1,4 | 3,692 |
| 1023300 | 4,36 | 3,8 | 2,616 | 1,52 | 4,136 |
| 1022890 | 4,18 | 4,2 | 2,508 | 1,68 | 4,188 |
| 1023631 | 3,76 | 3,9 | 2,256 | 1,56 | 3,816 |
| 1023330 | 4,04 | 4,3 | 2,424 | 1,72 | 4,144 |
| 1023015 | 3,52 | 3,5 | 2,112 | 1,4 | 3,512 |
| 1023359 | 4,8 | 4,8 | 2,88 | 1,92 | 4,8 |
| 1022839 | 3,98 | 4,1 | 2,388 | 1,64 | 4,028 |
| 1023271 | 3,9 | 4,2 | 2,34 | 1,68 | 4,02 |
| 1023578 | 3,7 | 4,5 | 2,22 | 1,8 | 4,02 |
| 1022842 | 4,2 | 4,5 | 2,52 | 1,8 | 4,32 |
| 1021950 | 3,92 | 4,6 | 2,352 | 1,84 | 4,192 |
| 1023265 | 3,56 | 4,8 | 2,136 | 1,92 | 4,056 |
| 1020593 | 3,5 | 3,4 | 2,1 | 1,36 | 3,46 |
| 1023430 | 3,78 | 3,6 | 2,268 | 1,44 | 3,708 |
| 1023533 | 4,14 | 3,6 | 2,484 | 1,44 | 3,924 |
| 1023670 | 3,88 | 2,8 | 2,328 | 1,12 | 3,448 |
| 1021162 | 3,7 | 3,2 | 2,22 | 1,28 | 3,5 |
| 1023130 | 4,2 | 3,8 | 2,52 | 1,52 | 4,04 |
| 1023141 | 4,06 | 4,3 | 2,436 | 1,72 | 4,156 |
| 1020933 | 2,1 | 1 | 1,26 | 0,4 | 1,66 |
| 1023207 | 4,76 | 4,8 | 2,856 | 1,92 | 4,776 |
| 1021189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023273 | 4,18 | 4 | 2,508 | 1,6 | 4,108 |
| 1023449 | 4,06 | 4,2 | 2,436 | 1,68 | 4,116 |
| 1023148 | 4,3 | 3,4 | 2,58 | 1,36 | 3,94 |
| 1023129 | 4,6 | 4,9 | 2,76 | 1,96 | 4,72 |
NOTA 40 Y FINAL GRUPO 85 6-10 PM
| CODIGO | NOTA 60 | NOTA40 | 60% | 40% | FINAL |
| 1023102 | 4,04 | 4,1 | 2,424 | 1,64 | 4,064 |
| 1023738 | 4,34 | 4,1 | 2,604 | 1,64 | 4,244 |
| 1018576 | 3,16 | 3,2 | 1,896 | 1,28 | 3,176 |
| 1018780 | 3,22 | 3,3 | 1,932 | 1,32 | 3,252 |
| 1022672 | 4,14 | 4 | 2,484 | 1,6 | 4,084 |
| 1023343 | 3,96 | 4 | 2,376 | 1,6 | 3,976 |
| 1021584 | 4,16 | 2 | 2,496 | 0,8 | 3,296 |
| 1023301 | 4,58 | 4,5 | 2,748 | 1,8 | 4,548 |
| 1023575 | 3,9 | 2 | 2,34 | 0,8 | 3,14 |
| 1023652 | 3,58 | 4,2 | 2,148 | 1,68 | 3,828 |
| 1023538 | 3,68 | 4,6 | 2,208 | 1,84 | 4,048 |
| 1023639 | 2,56 | 3 | 1,536 | 1,2 | 2,736 |
| 1022921 | 3,98 | 3,9 | 2,388 | 1,56 | 3,948 |
| 1023740 | 4,16 | 4,2 | 2,496 | 1,68 | 4,176 |
| 1023006 | 3,58 | 2 | 2,148 | 0,8 | 2,948 |
| 1023778 | 4,08 | 3 | 2,448 | 1,2 | 3,648 |
| 1022550 | 4,62 | 4 | 2,772 | 1,6 | 4,372 |
| 1011491 | 1,08 | 3,7 | 0,648 | 1,48 | 2,128 |
| 1023636 | 0,66 | 0 | 0,396 | 0 | 0,396 |
| 1023514 | 2,64 | 0 | 1,584 | 0 | 1,584 |
| 1021837 | 4,74 | 4,9 | 2,844 | 1,96 | 4,804 |
| 1023410 | 4,58 | 4,8 | 2,748 | 1,92 | 4,668 |
| 1023171 | 3,82 | 4,4 | 2,292 | 1,76 | 4,052 |
| 1023203 | 3,9 | 2,8 | 2,34 | 1,12 | 3,46 |
| 1020787 | 3,3 | 3,8 | 1,98 | 1,52 | 3,5 |
| 1023526 | 3,68 | 4,1 | 2,208 | 1,64 | 3,848 |
| 1023086 | 4,58 | 4,2 | 2,748 | 1,68 | 4,428 |
| 1016451 | 4,34 | 3,1 | 2,604 | 1,24 | 3,844 |
| 1020471 | 4,26 | 3,5 | 2,556 | 1,4 | 3,956 |
| 1021846 | 4,82 | 4,8 | 2,892 | 1,92 | 4,812 |
| 1023546 | 3,92 | 4,2 | 2,352 | 1,68 | 4,032 |
| 1023515 | 4,92 | 4,6 | 2,952 | 1,84 | 4,792 |
| 1023741 | 3,78 | 3,7 | 2,268 | 1,48 | 3,748 |
| 1022064 | 4,25 | 2,55 | 0 | 2,55 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
