| CODIGO | NOTA 60 | NOTA 40 | 60% | 40% | FINAL |
| 1023699 | 2,78 | 3,3 | 1,668 | 1,32 | 2,988 |
| 1023742 | 1,78 | 0 | 1,068 | 0 | 1,068 |
| 1023457 | 2,68 | 1,5 | 1,608 | 0,6 | 2,208 |
| 1023705 | 3,76 | 3,7 | 2,256 | 1,48 | 3,736 |
| 1023649 | 3,76 | 2,6 | 2,256 | 1,04 | 3,296 |
| 1023804 | 2,82 | 3,5 | 1,692 | 1,4 | 3,092 |
| 1023747 | 3,42 | 4,8 | 2,052 | 1,92 | 3,972 |
| 1023770 | 3,86 | 3,8 | 2,316 | 1,52 | 3,836 |
| 1023524 | 3,72 | 4 | 2,232 | 1,6 | 3,832 |
| 1023589 | 2,5 | 3,7 | 1,5 | 1,48 | 2,98 |
| 1023801 | 3,28 | 4,7 | 1,968 | 1,88 | 3,848 |
| 1023768 | 2,96 | 4,3 | 1,776 | 1,72 | 3,496 |
| 1023708 | 4,76 | 5 | 2,856 | 2 | 4,856 |
| 1011580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023521 | 3,62 | 3,3 | 2,172 | 1,32 | 3,492 |
| 1023643 | 2,88 | 3 | 1,728 | 1,2 | 2,928 |
| 1023610 | 4,46 | 4 | 2,676 | 1,6 | 4,276 |
| 1023657 | 3,78 | 3,4 | 2,268 | 1,36 | 3,628 |
| 1023475 | 4,18 | 4,7 | 2,508 | 1,88 | 4,388 |
| 1023731 | 3,1 | 3,6 | 1,86 | 1,44 | 3,3 |
| 1011463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023613 | 4,26 | 3 | 2,556 | 1,2 | 3,756 |
| 1023601 | 4,2 | 3,7 | 2,52 | 1,48 | 4 |
| 1023691 | 4,38 | 4,5 | 2,628 | 1,8 | 4,428 |
| 1023460 | 3,98 | 4,3 | 2,388 | 1,72 | 4,108 |
| 1023659 | 3,46 | 2,8 | 2,076 | 1,12 | 3,196 |
| 1023232 | 3,84 | 2,6 | 2,304 | 1,04 | 3,344 |
| 1023551 | 4,54 | 5 | 2,724 | 2 | 4,724 |
| 1023743 | 3,2 | 2,9 | 1,92 | 1,16 | 3,08 |
lunes, 6 de junio de 2011
NOTA 40 Y FINAL GRUPO 43 6-8 AM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario