BIENVENIDOS A LA CATEDRA

Este es un espacio creado para interactuar con los estudiantes de calculo en primer semestre de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad San Buenaventura (USB) Medellin.

La matemática en las Ciencias Empresariales tiene como finalidad que el alumno se familiarice con un nuevo lenguaje que le permita, a partir de la observación intervendir el mundo empresarial, proponiendo las soluciones más eficientes a los problemas que se vea avocado a resolver. Con el aprendizaje del contenido de esta asignatura los alumnos descubrirán las eficiencias de las técnicas del calculo diferencial e integral aplicadas especialmente en campos relacionados con su carrera.

PERFIL DEL DOCENTE

Mi foto
Licenciado en matematicas con especializacion en Gerencia de instituciones educativas

lunes, 6 de junio de 2011

NOTAS 40 Y FINAL GRUPO 41 10-12 M

CODIGO NOTA 60 NOTA 40 60% 40% FINAL
997884 4,42 3,5 2,652 1,4 4,052
1023783 2,12 0 1,272 0 1,272
1023748 4,36 4,2 2,616 1,68 4,296
1023162 4,06 4 2,436 1,6 4,036
1023281 3,82 3,5 2,292 1,4 3,692
1023300 4,36 3,8 2,616 1,52 4,136
1022890 4,18 4,2 2,508 1,68 4,188
1023631 3,76 3,9 2,256 1,56 3,816
1023330 4,04 4,3 2,424 1,72 4,144
1023015 3,52 3,5 2,112 1,4 3,512
1023359 4,8 4,8 2,88 1,92 4,8
1022839 3,98 4,1 2,388 1,64 4,028
1023271 3,9 4,2 2,34 1,68 4,02
1023578 3,7 4,5 2,22 1,8 4,02
1022842 4,2 4,5 2,52 1,8 4,32
1021950 3,92 4,6 2,352 1,84 4,192
1023265 3,56 4,8 2,136 1,92 4,056
1020593 3,5 3,4 2,1 1,36 3,46
1023430 3,78 3,6 2,268 1,44 3,708
1023533 4,14 3,6 2,484 1,44 3,924
1023670 3,88 2,8 2,328 1,12 3,448
1021162 3,7 3,2 2,22 1,28 3,5
1023130 4,2 3,8 2,52 1,52 4,04
1023141 4,06 4,3 2,436 1,72 4,156
1020933 2,1 1 1,26 0,4 1,66
1023207 4,76 4,8 2,856 1,92 4,776
1021189 0 0 0 0 0
1023273 4,18 4 2,508 1,6 4,108
1023449 4,06 4,2 2,436 1,68 4,116
1023148 4,3 3,4 2,58 1,36 3,94
1023129 4,6 4,9 2,76 1,96 4,72

No hay comentarios:

Publicar un comentario