| GRUPO 40 8-10 AM CALCULO HECTOR MARTINEZ | ||||||
| CODIGO | TALLER | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TRABAJO | NOTA60 |
| 1023512 | 4,7 | 4 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,48 |
| 1022761 | 4 | 3,4 | 3 | 3,7 | 3,8 | 3,58 |
| 1023248 | 4,1 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 4,46 |
| 1023108 | 5 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,14 |
| 1022943 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,66 |
| 1022980 | 4,6 | 4,3 | 5 | 4 | 4 | 4,38 |
| 1022660 | 3,4 | 3 | 3 | 2 | 4,7 | 3,22 |
| 1022896 | 4 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,96 |
| 1022881 | 3 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,36 |
| 1023066 | 4,1 | 2 | 4 | 2 | 3,5 | 3,12 |
| 1022851 | 3,9 | 4 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,06 |
| 1023797 | 5 | 4,8 | 5 | 3,8 | 5 | 4,72 |
| 1023685 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 5 | 4,06 |
| 1023585 | 4,3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,16 |
| 997858 | 3,4 | 4 | 3,5 | 4 | 4,7 | 3,92 |
| 1023198 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 4,38 |
| 1022208 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 1023341 | 4,6 | 3,8 | 4 | 3,3 | 5 | 4,14 |
| 1022809 | 4,7 | 4 | 4 | 4,8 | 3,8 | 4,26 |
| 1022855 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
| 1022892 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 5 | 4,14 |
| 1022775 | 4,9 | 3,8 | 4,7 | 4,4 | 4 | 4,36 |
| 1023164 | 4 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,54 |
| 1022997 | 4,6 | 3,3 | 3 | 3,7 | 4 | 3,72 |
| 1023026 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 3 | 4 | 4,14 |
| 1023137 | 4 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 3,94 |
| 1023250 | 4,9 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,34 |
| 1023572 | 3 | 3,8 | 3 | 1 | 1 | 2,36 |
| 1023186 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| 1022925 | 4,6 | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 4 | 3,58 |
| 1023340 | 4,6 | 5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 4,66 |
| 1022956 | 4,2 | 4,8 | 5 | 4,4 | 3,5 | 4,38 |
| 1021686 | 4,2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,84 |
| 1023048 | 4,7 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
| 1023530 | 4,2 | 4,5 | 4 | 4,7 | 5 | 4,48 |
| 1023094 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,48 |
| 1023185 | 4,3 | 4 | 4,7 | 3,3 | 5 | 4,26 |
| 1022871 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,42 |
sábado, 21 de mayo de 2011
NOTAS DEL 60% POR GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario