| GRUPO 41 10-12 AM CALCULO HECTOR MARTINEZ | ||||||
| CODIGO | TALLER | PARCIAL1 | PARCIAL2 | PARCIAL3 | TRABAJO | NOTA 60 |
| 997884 | 4,5 | 4,6 | 5 | 4 | 4 | 4,42 |
| 1023783 | 4,6 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2,12 |
| 1023748 | 4 | 4,8 | 5 | 4 | 4 | 4,36 |
| 1023162 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 4,5 | 4,06 |
| 1023281 | 4,8 | 3,6 | 3 | 3,7 | 4 | 3,82 |
| 1023300 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,36 |
| 1022890 | 5 | 4,8 | 3 | 3,4 | 4,7 | 4,18 |
| 1023631 | 4,8 | 3,7 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 3,76 |
| 1023330 | 4,8 | 4,2 | 3 | 3,5 | 4,7 | 4,04 |
| 1023015 | 4 | 4,3 | 2,5 | 2,3 | 4,5 | 3,52 |
| 1023359 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,8 |
| 1022839 | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 4 | 3,98 |
| 1023271 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,9 |
| 1023578 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| 1022842 | 4,8 | 4,4 | 3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
| 1021950 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,92 |
| 1023265 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,56 |
| 1020593 | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 |
| 1023430 | 4,8 | 4,7 | 2 | 3,6 | 3,8 | 3,78 |
| 1023533 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,14 |
| 1023670 | 4,8 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 4 | 3,88 |
| 1021162 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3,7 |
| 1023130 | 4,8 | 3,4 | 5 | 4 | 3,8 | 4,2 |
| 1023141 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,8 | 4,06 |
| 1020933 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,1 |
| 1023207 | 5 | 4,8 | 5 | 4,3 | 4,7 | 4,76 |
| 1021189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023273 | 4,5 | 4,2 | 4 | 4,2 | 4 | 4,18 |
| 1023449 | 4,8 | 3,6 | 4,5 | 2,4 | 5 | 4,06 |
| 1023148 | 4,8 | 4,4 | 5 | 3,5 | 3,8 | 4,3 |
| 1023129 | 4,8 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
sábado, 21 de mayo de 2011
NOTAS DEL 60% POR GRUPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario